Drink&Food Menu of BACK IN TIME@Tokyo
| Drink | Food | ||||
| 珈琲 | ジャマイカンブレンド | ¥500 | BITオリジナル・カレー&ライス | ¥550 |
|
| イタリアン 深炒(ホットorアイス) | サンドイッチ | ハム | ¥500 | ||
| カフェオレ(ホットorアイス) | ¥600 | 野菜 | |||
| ウインナー | ツナ | ||||
| ハニー・コールド(蜂蜜と生クリーム入) | コーン&エッグ | ||||
| コーヒーフロート | ミックス | ¥600 | |||
| 紅茶 | セイロン wレモン | ¥500 | トースト | バター&ジャム 茹玉子付 | ¥500 |
| アッサム wミルク | ガーリック | ||||
| ダージリン | シナモン&バナナ | ¥600 | |||
| ティーフロート | ¥600 | ハム&チーズ | |||
| ロイヤルミルクティ | ケーキ | チーズorチョコ | ¥450 | ||
| 茶 | ウーロン(ホットorアイス) | ¥500 | シュークリーム | ¥350 | |
| ジャズミン(ホットorアイス) | ピザ | マルゲリータ | ¥900 | ||
| ジャワティー | サラダ | プレートwミニトースト | ¥600 | ||
| ココア | フレーバー(ホットorアイス) | ¥600 | おつまみ | 枝豆 | ¥500 |
| ミルク | (ホットorアイス) | ¥500 | ミックスナッツ | ||
| 生ジュース | オレンジ | ¥500 | ラスク | ||
| レモン | チーズ・ミックス | ¥600 | |||
| グレープフルーツ | チップス | ||||
| アップル | ウインナー | ||||
| ETC. | コカコーラorジンジャエール 瓶 | ¥500 | 居酒屋 はまだ 〜出前 他にも 沢山有 |
玉子焼(甘orしょっぱめ) | ¥700 |
| ペリエ | 焼そば | ||||
| ビール | バドワイザー瓶 | ¥500 | 焼うどん | ||
| ハイネケン瓶 | 蟹サラダ | ||||
| レーベンブロイ Al.0%瓶 | 鳥唐揚 | ||||
| ギネスEXT.瓶 | 川海老 | ||||
| コロナ瓶 | ¥600 | Lunch Time Menu +1drink | |||
| キリン・クラッシックラガー中瓶 | BITオリジナル・カレー&ライス | ¥650 |
|||
| バーボン& ウイスキー |
ジャックダニエル | ¥500 | サンドイッチ | ハム | ¥600 |
| IWハーパー | 野菜 | ||||
| フォアローゼス | ツナ | ||||
| ジムビーン | コーン&エッグ | ||||
| サントリー角 | ミックス | ¥700 | |||
| バーボンソーダ | ¥600 | トースト | バター&ジャム 茹玉子付 | ¥600 | |
| ボトルキープ | ¥6000 | ガーリック | |||
| カクテル | ジン・トニックorリッキー | ¥600 | ツナ | ||
| ウォッカ・トニックorリッキー | コーン&エッグ | ||||
| ソルティードッグ | ハム&チーズ | ¥700 | |||
| カンパリソーダ | サラダ | プレートwミニトースト | ¥700 | ||
| ハイボール | 品切の時はゴメンなさい。 (特にカレー&ライス) ![]() メニューは都合により変更になる場合が ございます。ご了承願います。 HOME of BACK IN TIME |
||||
| チンザノ | ドライ | ¥600 | |||
| ウォッカ | ズブロッカ | ||||
| ラム | キャプテン・モルガン | ||||
| 焼酎 | 酎ハイ |
¥600 | |||
| 生レモンサワー | |||||
| 生グレープフルーツサワー | |||||
| ジャワティーハイ | |||||
| ウーロンハイ | |||||
| ワイン | グラス(赤or白) | ¥600 |
|||
| ボトル(赤or白) | ¥2800 | ||||